
Hindistan. T20
Agra Royals (Bayanlar)
100/5 (14.5) : 0
Rani Laxmi Bai X1 (Bayanlar)
1 - 35 | |
2 - 37 | |
3 - 38 | |
4 - 75 | |
5 - 81 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 100 |
7 runs 90/5 | 14 |
3 runs 83/5 | 13 |
5 runs 80/4 | 12 |
7 runs 75/3 | 11 |
5 runs 68/3 | 10 |
7 runs 63/3 | 9 |
5 runs 56/3 | 8 |
7 runs 51/3 | 7 |
7 runs 44/3 | 6 |
5 runs 37/2 | 5 |
7 runs 32/0 | 4 |
7 runs 25/0 | 3 |
5 runs 18/0 | 2 |
13 runs 13/0 | 1 |
CANLI Bahisler - sporda oyun içi bahisler
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
SLOTS
Güven Merkezi
Live